Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering604.144,00 US$0,47 %-0,40 %0,19 %875.049.102.500,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening271,41 US$-0,43 %-0,33 %0,15 %545.245.726.875,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken35,75 US$0,59 %0,59 %-0,65 %284.863.150.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken58,74 US$1,93 %-0,21 %0,51 %209.120.274.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer120,28 US$-0,70 %1,54 %-2,65 %91.190.483.228,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt90,26 US$-0,44 %0,50 %-1,28 %144.957.560.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen413,37 US$-0,38 %-0,55 %0,43 %130.376.898.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening217,50 US$-0,35 %-1,41 %0,38 %157.687.500.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt403,23 US$-0,56 %-0,19 %-1,37 %135.364.311.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer747,30 US$-0,99 %-0,29 %0,55 %111.123.510.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening62,10 US$-2,74 %0,07 %-1,07 %66.881.700.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt72,93 US$0,55 %-0,36 %-0,57 %133.097.250.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering261,70 €-0,57 %-1,08 %0,92 %102.444.712.741,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering201,73 US$-2,06 %-0,31 %1,05 %99.443.030.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering209,75 US$0,19 %-2,73 %1,35 %122.682.775.000,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering245,23 US$0,01 %-2,09 %0,38 %99.711.064.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken65,46 €0,74 %-0,40 %0,42 %75.154.524.537,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer93,35 US$-1,70 %-1,70 %-0,52 %82.614.647.315,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken39,44 US$0,08 %0,27 %0,07 %61.408.080.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken4,75 US$0,00 %-1,20 %-0,94 %75.460.069.333,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken46,57 US$-0,36 %-0,04 %-0,24 %56.535.980.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars308,70 US$0,36 %-0,47 %0,66 %61.832.610.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering33,82 €0,71 %-1,02 %0,34 %75.290.223.304,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken16,04 US$-0,19 %-0,58 %-0,35 %55.893.534.999,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken10,96 US$0,09 %-1,38 %0,19 %63.935.749.154,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,51 US$0,40 %-1,85 %0,82 %159.405.080.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering69,95 US$0,78 %-1,59 %0,08 %51.120.936.714,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken47,21 US$-0,19 %-0,48 %0,12 %43.989.097.750,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering210,38 US$0,91 %-3,11 %-0,04 %48.177.020.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars233,99 US$0,41 %-0,29 %1,34 %50.618.120.740,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer107,32 US$-0,25 %-3,84 %-1,20 %62.674.879.999,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer55,23 US$0,64 %-0,07 %-0,07 %42.423.173.800,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering72,98 US$-0,26 %-3,29 %1,46 %51.195.470.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt110,69 US$0,05 %-2,41 %0,49 %11.846.247.026,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer412,63 US$-0,25 %-1,78 %0,22 %43.614.991.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering108,70 US$0,47 %-1,14 %0,08 %39.164.610.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer108,71 US$-2,65 %1,12 %0,10 %24.296.685.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken15,80 US$1,02 %-1,36 %-0,65 %32.344.644.298,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer130,65 US$-0,90 %-1,07 %-0,85 %24.792.491.529,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars263,14 US$0,43 %-1,15 %1,14 %27.103.420.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken24,67 €1,77 %-0,12 %1,02 %19.518.136.368,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt121,96 US$-0,36 %-1,70 %-0,67 %25.440.856.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer81,41 US$-0,46 %-0,33 %-2,12 %16.784.299.700,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt101,00 US$-0,26 %0,36 %0,40 %21.396.189.460,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt259,55 US$-0,34 %-2,87 %0,77 %19.525.427.400,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,37 US$-0,16 %-1,33 %-1,60 %8.648.198.252,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars81,13 US$-0,43 %-1,13 %1,12 %22.748.852.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt203,15 US$0,47 %0,00 %-2,28 %7.680.898.350,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer38,41 US$-1,51 %0,91 %0,33 %14.982.389.697,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer25,02 US$0,32 %0,40 %-0,54 %12.184.740.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,62 €1,10 %-0,97 %-0,74 %13.554.910.435,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars380,40 US$0,01 %-2,13 %0,77 %17.715.357.716,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,87 US$-0,34 %-1,27 %0,33 %17.693.701.762,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering42,69 €0,38 %-0,37 %0,81 %11.760.676.467,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering5,90 US$-0,67 %-1,42 %0,70 %13.977.100.000,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,13 US$-0,42 %0,90 %0,41 %6.863.993.503,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering47,58 US$0,63 %-0,88 %0,54 %12.894.180.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering43,12 €0,28 %-0,14 %1,49 %7.944.788.917,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer66,02 US$-0,42 %-0,17 %-0,09 %8.666.379.380,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt41,51 US$0,17 %-0,79 %-1,38 %9.134.109.460,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,08 US$-2,77 %0,60 %2,65 %11.669.201.719,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer158,18 US$-0,96 %-0,06 %-0,65 %5.373.704.270,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt54,86 US$-0,44 %2,87 %-0,26 %7.514.975.265,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt74,87 US$0,09 %-0,22 %-1,04 %7.781.538.580,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt122,47 US$-0,81 %-1,01 %-0,59 %7.888.496.979,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,23 €0,45 %-2,56 %2,53 %6.833.166.000,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering61,47 US$0,34 %-2,75 %-0,48 %5.241.423.960,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer30,49 US$-0,91 %0,33 %-0,06 %4.881.449.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering127,30 US$-0,13 %-2,05 %1,26 %4.557.340.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt185,25 US$-0,64 %-0,75 %-0,33 %7.015.602.750,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer32,47 US$-0,55 %-1,49 %0,71 %3.623.215.440,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt67,64 US$-1,99 %0,32 %0,32 %3.962.262.659,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer109,62 US$-0,55 %-0,33 %-1,58 %4.136.621.635,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer47,21 US$0,19 %0,25 %1,09 %3.986.568.240,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt20,56 US$-0,19 %-1,39 %0,42 %1.854.867.585,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt91,25 US$-1,45 %0,57 %-0,74 %2.314.335.060,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt37,83 US$0,58 %-1,44 %1,33 %3.413.345.365,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt50,98 US$-0,76 %0,71 %-1,63 %3.511.540.125,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer35,83 US$1,42 %-1,24 %-1,57 %2.314.170.510,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt183,63 US$-0,36 %-1,46 %-0,74 %2.780.709.090,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer110,80 €0,54 %-1,22 %-0,19 %2.748.348.572,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer42,12 US$-1,08 %1,08 %-1,65 %2.674.620.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt64,82 US$1,08 %0,09 %-1,29 %1.959.709.995,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer45,91 US$2,82 %-0,82 %-0,23 %2.998.336.190,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening22,32 US$-0,09 %3,63 %3,71 %1.909.907.914,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer219,80 US$1,01 %-0,02 %3,11 %1.577.724.400,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering15,73 US$-0,06 %-1,51 %-3,71 %1.101.176.133,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt61,74 US$1,05 %0,51 %-1,69 %1.802.808.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt19,58 €2,03 %0,68 %0,48 %895.085.719,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt10,40 €0,78 %3,69 %0,31 %1.143.554.672,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt15,04 US$2,94 %0,84 %-3,66 %3.420.769.581,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,53 US$1,59 %-0,61 %0,54 %701.867.280,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt36,88 US$0,03 %-4,31 %0,93 %887.461.880,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,16 US$-0,39 %-0,31 %-0,30 %680.446.063,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer19,75 US$0,46 %-0,20 %0,56 %601.471.181,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,21 US$0,69 %-0,54 %-0,18 %550.033.793,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,68 US$5,44 %0,00 %24,32 %1.070.724.932,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,15 US$-1,25 %0,57 %0,48 %490.563.936,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt37,48 US$1,30 %1,62 %-1,41 %387.055.810,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt7,88 US$6,34 %-2,71 %1,55 %697.380.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer22,69 US$0,40 %0,73 %0,76 %296.170.210,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,58 US$0,00 %-0,38 %-0,74 %294.149.850,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,60 US$0,09 %0,00 %0,00 %221.224.851,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,60 US$-1,14 %-1,61 %-1,43 %229.457.313,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,35 US$0,17 %0,29 %-0,61 %216.836.309,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt1,90 US$3,26 %-2,48 %2,72 %634.890.700,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,83 US$0,00 %-1,68 %1,54 %23.240.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer14,14 US$-0,56 %0,61 %-0,76 %132.471.707,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.421.613,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,69 US$3,08 %-6,36 %2,27 %340.799.056,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,13 US$6,50 %-1,77 %5,65 %589.441.990,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,93 US$4,89 %-2,97 %-3,69 %206.748.912,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,54 US$0,00 %0,00 %-4,55 %93.233.283,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,71 US$9,64 %0,16 %1,94 %99.457.304,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,73 US$0,63 %1,14 %-1,31 %101.940.516,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,45 US$-2,03 %-3,03 %-1,03 %75.900.250,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,14 US$0,00 %13,61 %-0,56 %84.912.550,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer7,03 US$1,44 %-0,98 %0,90 %53.935.502,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,74 US$2,62 %2,14 %1,17 %39.158.238,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,11 US$7,77 %-4,10 %-8,76 %18.335.026,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,43 US$2,14 %4,31 %-3,92 %66.549.505,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,67 US$8,54 %3,15 %-3,67 %24.129.932,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,98 US$1,03 %0,00 %0,39 %9.434.902,96 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,45 US$2,84 %-3,64 %-5,13 %22.214.407,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,46 US$3,80 %3,56 %-4,83 %22.462.879,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,78 US$-3,10 %-6,67 %5,32 %975.553,35 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$-1,63 %3,90 %0,00 %1.450.515,16 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt22,96 US$-0,17 %0,60 %0,04 %8.537.070.000,00 US$