Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering600.300,00 US$-0,06 %-0,48 %-0,45 %866.103.835.500,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening272,69 US$-0,22 %0,55 %-0,32 %547.817.166.875,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken35,23 US$0,97 %0,81 %1,32 %281.519.407.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken57,18 US$0,53 %0,71 %1,60 %203.566.518.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer123,19 US$-0,07 %1,44 %-1,15 %93.396.704.596,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt90,08 US$-0,06 %0,23 %-0,07 %144.668.480.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen412,11 US$0,18 %0,48 %-0,35 %129.979.494.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening217,61 US$-0,89 %0,29 %-0,11 %157.767.250.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt403,91 US$0,38 %0,35 %0,05 %135.592.587.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer753,79 US$0,10 %0,22 %-0,64 %112.088.573.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening63,26 US$-0,82 %1,24 %-2,08 %68.131.020.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt72,50 US$-1,36 %0,14 %1,23 %132.167.500.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering262,20 €1,08 %-0,52 %-0,32 %102.562.150.318,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering197,62 US$0,44 %-0,56 %0,13 %97.426.660.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering209,12 US$0,02 %-0,15 %0,17 %122.314.288.000,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering243,53 US$-0,02 %0,24 %0,45 %98.617.732.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken64,32 €0,63 %0,71 %1,94 %73.845.692.303,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer94,64 US$-2,63 %0,64 %-1,42 %83.756.295.896,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken39,52 US$0,05 %0,99 %1,74 %61.532.640.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken4,66 US$-0,64 %0,20 %0,49 %74.030.299.598,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken46,62 US$0,17 %0,50 %0,84 %56.596.680.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars304,79 US$-0,11 %0,16 %0,05 %61.049.437.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering33,46 €0,60 %0,62 %1,02 %74.488.789.821,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken15,87 US$-1,00 %0,18 %0,57 %54.924.483.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken10,82 US$-0,18 %0,00 %-0,19 %63.119.051.629,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,49 US$0,00 %0,37 %0,84 %158.134.920.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering68,92 US$-0,56 %0,16 %1,40 %50.368.190.970,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken47,04 US$-0,59 %0,78 %0,54 %43.830.696.000,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering206,58 US$0,24 %-0,13 %0,06 %47.182.872.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars230,48 US$-0,71 %0,19 %1,21 %49.858.816.480,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer107,49 US$-0,82 %0,05 %-1,62 %62.774.160.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer54,46 US$0,59 %0,09 %0,88 %41.725.070.940,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering72,59 US$-0,07 %0,00 %1,27 %50.921.885.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt109,23 US$-0,25 %0,55 %-1,03 %11.689.995.146,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer411,77 US$-0,56 %0,08 %0,74 %43.524.089.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering107,36 US$-0,76 %-0,30 %1,94 %38.681.808.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer111,39 US$-1,66 %-0,58 %0,39 %24.895.665.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken15,67 US$0,84 %0,25 %0,74 %32.078.517.478,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer131,66 US$-0,12 %0,45 %0,10 %24.984.151.815,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars259,27 US$0,80 %-0,94 %-0,11 %26.704.810.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken24,26 €-0,04 %0,36 %0,75 %19.193.757.125,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt121,93 US$-1,22 %0,73 %1,08 %25.434.598.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer81,23 US$-0,07 %0,81 %1,78 %16.747.189.100,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt100,31 US$-0,51 %-2,57 %-0,28 %21.250.017.472,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt259,11 US$-0,35 %0,38 %-0,40 %19.492.327.080,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,31 US$-1,03 %1,19 %-1,05 %8.619.951.551,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars80,64 US$-0,63 %0,23 %0,72 %22.611.456.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt201,93 US$-1,52 %-1,71 %-0,50 %7.634.771.370,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer39,06 US$0,75 %-0,53 %0,19 %15.235.931.830,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer24,80 US$-0,48 %-0,11 %0,14 %12.077.600.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,59 €0,71 %0,18 %-0,60 %13.494.320.158,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars378,19 US$-1,19 %-0,68 %-0,81 %17.612.437.262,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,87 US$0,17 %0,65 %0,50 %17.693.701.762,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering42,23 €-0,26 %1,63 %-0,88 %11.633.950.977,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering5,87 US$-0,34 %0,64 %1,25 %13.906.030.000,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,16 US$-0,97 %3,33 %-9,91 %6.892.874.261,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering47,02 US$-0,28 %0,74 %1,04 %12.742.420.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering42,78 €-0,33 %0,66 %-2,70 %7.915.390.993,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer66,08 US$-0,90 %-0,38 %0,41 %8.674.255.520,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt41,19 US$-0,70 %0,70 %0,90 %9.063.694.740,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,56 US$-0,96 %0,60 %0,81 %11.934.914.092,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer158,90 US$-1,27 %0,92 %-0,23 %5.354.930.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt54,33 US$-2,04 %1,80 %0,22 %7.442.373.426,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt74,41 US$-0,83 %0,34 %0,23 %7.733.728.940,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt122,84 US$-1,84 %0,91 %1,26 %7.912.329.297,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,19 €0,00 %0,00 %0,00 %6.710.598.000,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering60,72 US$-0,96 %-0,38 %0,80 %5.177.472.960,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer30,73 US$-1,63 %0,46 %0,88 %4.919.873.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering126,71 US$-1,42 %2,48 %0,80 %4.536.218.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt185,70 US$-0,48 %0,15 %2,38 %7.032.644.700,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer32,41 US$-1,58 %1,98 %1,88 %3.616.520.247,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt65,56 US$-1,06 %-0,07 %-0,54 %3.840.418.981,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer110,23 US$-0,65 %2,50 %1,23 %4.159.640.602,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer46,96 US$0,11 %0,61 %-0,63 %3.965.457.414,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt20,48 US$-1,30 %-0,10 %1,76 %1.847.650.201,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt92,19 US$-0,44 %-0,33 %-1,16 %2.338.175.881,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt37,44 US$0,27 %0,24 %1,52 %3.378.156.238,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt51,25 US$-0,43 %-0,82 %1,08 %3.530.137.925,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer35,37 US$-0,34 %0,78 %-0,92 %2.275.408.794,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt185,18 US$-1,14 %0,48 %0,11 %2.804.180.740,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer109,40 €-1,08 %1,78 %-0,39 %2.713.622.146,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer42,19 US$-1,19 %2,21 %1,28 %2.679.065.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt64,06 US$-1,37 %-0,16 %1,16 %1.936.732.834,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer44,69 US$-0,62 %1,22 %0,80 %2.918.659.210,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening22,42 US$-1,41 %1,08 %-0,53 %1.918.464.849,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer218,58 US$-1,71 %0,53 %0,28 %1.568.967.240,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering15,74 US$-2,84 %0,41 %-3,60 %1.101.876.181,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt61,01 US$-0,54 %-0,85 %-0,18 %1.781.492.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt19,09 €1,27 %0,80 %-0,42 %875.885.719,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt10,26 €0,39 %2,93 %-2,73 %1.128.160.666,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt14,61 US$0,21 %-7,62 %-9,92 %3.322.968.323,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,25 US$-0,71 %0,94 %-1,16 %695.826.000,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt36,79 US$-1,42 %11,16 %1,24 %885.296.165,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,14 US$-0,79 %2,10 %0,15 %679.548.377,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer19,66 US$0,77 %0,76 %-0,82 %598.427.283,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,15 US$-2,50 %0,45 %-1,27 %546.801.469,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,41 US$1,19 %-0,69 %-7,47 %992.166.309,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,16 US$0,32 %2,96 %0,74 %492.121.282,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt37,32 US$-0,72 %-0,88 %1,57 %385.403.490,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt7,44 US$1,36 %-6,44 %-9,29 %658.440.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer22,59 US$-0,48 %0,09 %-0,47 %294.864.920,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,57 US$0,39 %-0,75 %0,00 %293.009.734,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,59 US$0,00 %0,00 %0,00 %221.016.148,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,60 US$-1,89 %-3,94 %-2,58 %229.457.313,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,02 US$-0,99 %1,66 %0,37 %212.712.045,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt1,78 US$2,00 %-6,88 %-3,11 %596.463.105,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,81 US$-4,12 %6,09 %5,47 %22.820.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer14,20 US$-2,67 %-1,35 %0,58 %133.033.821,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.421.613,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,50 US$3,45 %-11,02 %-8,12 %326.992.698,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,96 US$3,16 %-10,44 %-6,49 %542.397.324,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,81 US$-3,21 %-6,72 %-3,25 %193.894.058,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,54 US$-4,51 %-1,53 %-0,69 %93.233.283,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,39 US$6,15 %1,31 %0,68 %94.714.183,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,56 US$-2,48 %0,39 %0,00 %100.579.173,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,48 US$0,00 %-4,65 %-10,50 %77.470.600,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,15 US$4,88 %3,02 %0,00 %85.309.338,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,92 US$0,29 %0,00 %-0,30 %53.091.561,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,72 US$-1,81 %2,14 %0,00 %38.872.412,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,01 US$0,00 %-4,51 %-12,93 %16.683.222,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,43 US$6,72 %-8,20 %-5,10 %66.549.505,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,37 US$3,49 %-4,32 %-9,47 %21.418.704,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,98 US$1,03 %-1,03 %2,50 %9.434.902,96 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,40 US$0,00 %-4,71 %-9,04 %21.448.393,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,34 US$-1,27 %3,41 %-1,33 %21.367.129,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,79 US$-1,61 %11,10 %-5,96 %983.160,42 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$2,80 %-4,56 %0,00 %1.473.448,21 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,02 US$-0,35 %1,07 %-0,42 %8.537.070.000,00 US$